Die Liste der Gewinner
Ergebnisse Selfkantplakette
| Jahr | Austragungsort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Wir |
| 1971 | Süsterseel | Süsterseel | Wehr | Havert | |
| 1972 | Saeffelen | Saeffelen | Süsterseel | Wehr | |
| 1973 | Wehr | Süsterseel | Wehr | Hillensberg | |
| 1974 | Havert | Süsterseel | Wehr | Höngen | 3 |
| 1975 | Hillensberg | Süsterseel | Hillensberg | Höngen | 3 |
| 1976 | Höngen | Süsterseel | Saeffelen | Havert | |
| 1977 | Schalbruch | Höngen | Schalbruch | Hillensberg | 1 |
| 1978 | Tüddern | Höngen | Hillensberg | Wehr | 1 |
| 1979 | Süsterseel | Höngen | Süsterseel | Wehr | 1 |
| 1980 | Isenbruch | Hillensberg | Saeffelen | Isenbruch | |
| 1981 | Saeffelen | Höngen | Süsterseel | Saeffelen | 1 |
| 1982 | Wehr | Höngen | Süsterseel | Hillensberg | 1 |
| 1983 | Havert | Hillensberg | Isenbruch | Höngen | 3 |
| 1984 | Hillensberg | Höngen | Havert | Hillensberg | 1 |
| 1985 | Höngen | Höngen | Hillensberg | Havert | 1 |
| 1986 | Schalbruch | Höngen | Schalbruch | Havert | 1 |
| 1987 | Süsterseel | Höngen | Hillensberg | Havert | 1 |
| 1988 | Isenbruch | Höngen | Wehr | Schalbruch | 1 |
| 1989 | Saeffelen | Süsterseel | Hillensberg | Höngen | 3 |
| 1990 | Wehr | Hillensberg | Höngen | Havert/Wehr | 2 |
| 1991 | Havert | Hillensberg | Schalbruch | Höngen | 3 |
| 1992 | Hillensberg | Plakette | wurde | nicht vergeben | x |
| 1993 | Höngen | Höngen | Havert | Schalbruch | 1 |
| 1994 | Schalbruch | Höngen | Hillensberg | Schalbruch | 1 |
| 1995 | Süsterseel | Höngen | Havert | Süsterseel | 1 |
| 1996 | Saeffelen | Schalbruch | Havert | Höngen | 3 |
| 1997 | Wehr | Schalbruch | Saeffelen | Hillensberg | 5 |
| 1998 | Isenbruch | Höngen | Saeffelen | Isenbruch | 1 |
| 1999 | Havert | Saeffelen | Isenbruch | Schalbruch | 6 |
| 2000 | Hillensberg | Saeffelen | Schalbruch | Havert | 5 |
| 2001 | Höngen | Höngen | Saeffelen | Schalbruch | 1 |
| 2002 | Schalbruch | Wehr | Saeffelen | Schalbruch | 7 |
| 2003 | Süsterseel | Süsterseel | Havert | Saeffelen | 8 |
| 2004 | Saeffelen | Saeffelen | Wehr | Schalbruch | 6 |
| 2005 | Isenbruch | Höngen | Wehr | Saeffelen | 1 |
| 2006 | Wehr | Wehr | Saeffelen | Höngen | 3 |
| 2007 | Hillensberg | Höngen | Saeffelen | Wehr | 1 |
| 2008 | Havert | Höngen | Saeffelen | Süsterseel | 1 |
| 2009 | Höngen | Saeffelen | Höngen | Wehr | 2 |
| 2010 | Süsterseel | Wehr | Saeffelen | Schalbruch | 6 |
| 2011 | Schalbruch | Saeffelen | Höngen | Schalbruch | 2 |
| 2012 | Saeffelen |
Gesamtergebnis:
Havert 0 mal die Plakette gewonnen
Hillensberg 4 mal die Plakette gewonnen
Höngen 18 mal die Plakette gewonnen
Isenbruch 0 mal die Plakette gewonnen
Saeffelen 6 mal die Plakette gewonnen
Schalbruch 2 mal die Plakette gewonnen
Süsterseel 7 mal die Plakette gewonnen
Wehr 3 mal die Plakette gewonnen
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Donnerstag, den 12. Januar 2012 um 21:46 Uhr)
Selfkantplakette in...
Selfkantplakette in Saeffelen
Es ist entschieden!
Seite an Facebook senden
Hauptmenü
Mitglieder Login
Wer ist Online
Keiner





