Vereinsadressen Höngen
Wichtige Adressen der Höngener Ortsvereine...
Aus Datenschutzgründen werden nur die Ansprechpartner genannt und keine Adressen und Telefonnummern mehr gelistet.
Wichtigster Ansprechpartner:
Toni Meiers
Ortsvorsteherin:
Ruth Deckers
Alle im Ortsring mitarbeitenden Höngener Vereine sind hier aufgelistet.
| 1 | Katholische Frauengemeinschaft | ||
| Vorsitzende | Rosi Borg | ||
| Kassiererin | Anita Cleven | ||
| 2 | Pfarrcäcilienchor St. Lambertus | ||
| Vorsitzende | Anita Palmen | ||
| Kassiererin | |||
| 3 | St. Johann-Baptist Schützenbruderschaft | ||
| Präsident | |||
| Kassierer | Bernd Höcker | ||
| 4 |
Trommler,- Pfeifer- und Fanfarencorps Höngen e.V. |
||
| Vorsitzender | Reinhard Lenz | ||
| Kassierer | Christoph Meiers | ||
| 5 | Sportverein Höngen-Saeffelen | ||
| Vorsitzender | Josef Werny | ||
| Kassierer | Peter Jäger | ||
| 6 | Männergesangverein "St. Josef" | ||
| Vorsitzender | Gerd Passen | ||
| Kassierer | Willi Cremers | ||
| 7 |
Tischtennis Club Höngen |
||
| Vorsitzende | Andrea van Hall | ||
| Kassierer | Manuel Piepmeier | ||
| 8 | Tennisclub Freizeitspaß Höngen | ||
| Vorsitzender | Frank Mobers | ||
| Kassiererin | Claudia Mobers | ||
| 9 |
Freiwillige Feuerwehr Höngen/Saeffelen |
||
| Gruppenführer | Gregor Küsters | ||
| Kassierer | Frank Peters | ||
| 10 | Altenheim "St. Josef" | ||
| Geschäftsführer | Marcell Ballas | ||
| Verwaltung | Leo Fiegen | ||
| 11 | Kulturverein Selfkant e.V. | ||
| Vorsitzender | Gottfried Engendahl | ||
| Kassierer | |||
| 12 | |||
| Vorsitzender | |||
| Kassierer | |||
| < Zurück |
|---|
Aktualisiert (Mittwoch, den 25. April 2012 um 16:36 Uhr)
Seite an Facebook senden
Hauptmenü
Mitglieder Login
Wer ist Online
Keiner





